<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios para Libredeacido.com</title>
	<link>http://www.libredeacido.com/blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 05:30:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>Comentario de psavoy en Microfilm - Empalmes ultrasonicos</title>
		<link>http://www.libredeacido.com/blog/?p=89#comment-31</link>
		<author>psavoy</author>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:12:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.libredeacido.com/blog/?p=89#comment-31</guid>
		<description>Hola, muy bueno el informe, necesito información sobre empalmadoras ultrasónicas, marcas y modelos para poder comprar la mas conveniente.- gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, muy bueno el informe, necesito información sobre empalmadoras ultrasónicas, marcas y modelos para poder comprar la mas conveniente.- gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de J.L.Arcas en Microfilm - Condiciones de conservación del microfilm con base de Poliester.</title>
		<link>http://www.libredeacido.com/blog/?p=109#comment-29</link>
		<author>J.L.Arcas</author>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 23:54:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.libredeacido.com/blog/?p=109#comment-29</guid>
		<description>Hola Juan Jose, la norma ISO 18911;2000 " Imaging materials -- Processed safety photographic films -- Storage practices" está disponible en la web de la International Organization for Standardization:

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm

Está disponible en formato papel y en formato PDF y únicamente en inglés.

También puedes buscar en los archivos de tu localidad o en el organismo de certificación de calidad más cercano. Yo he utilizado al biblioteca de la Asociación Española de NORmalización en alguna ocasión. (C\Génova , Madrid)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Juan Jose, la norma ISO 18911;2000 &#8221; Imaging materials &#8212; Processed safety photographic films &#8212; Storage practices&#8221; está disponible en la web de la International Organization for Standardization:</p>
<p><a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm" rel="nofollow">http://www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm</a></p>
<p>Está disponible en formato papel y en formato PDF y únicamente en inglés.</p>
<p>También puedes buscar en los archivos de tu localidad o en el organismo de certificación de calidad más cercano. Yo he utilizado al biblioteca de la Asociación Española de NORmalización en alguna ocasión. (C\Génova , Madrid)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de juan jose en Microfilm - Condiciones de conservación del microfilm con base de Poliester.</title>
		<link>http://www.libredeacido.com/blog/?p=109#comment-28</link>
		<author>juan jose</author>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 23:26:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.libredeacido.com/blog/?p=109#comment-28</guid>
		<description>Hola por favor me podrían informar donde puedo conseguir la norma ISO 18911;2000 desde ya muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola por favor me podrían informar donde puedo conseguir la norma ISO 18911;2000 desde ya muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de HumbertoC en GPS para cámaras digitales - Zapatas (II)</title>
		<link>http://www.libredeacido.com/blog/?p=106#comment-27</link>
		<author>HumbertoC</author>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 19:44:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.libredeacido.com/blog/?p=106#comment-27</guid>
		<description>J.Luis, al final lograreis que me cambie a nikon, porque canon esto del gps no lo tiene asi de facil..........

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J.Luis, al final lograreis que me cambie a nikon, porque canon esto del gps no lo tiene asi de facil&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de grafialuz en GPS para cámaras digitales - Zapatas (II)</title>
		<link>http://www.libredeacido.com/blog/?p=106#comment-24</link>
		<author>grafialuz</author>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 21:37:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.libredeacido.com/blog/?p=106#comment-24</guid>
		<description>Hola, en primer lugar, enhorabuena por la ponencia en Girona, estuvo
muy interesante. El geoposicionamiento me parece una pasada. Respecto a lo que comentais de las cámaras con GPS estuve a punto de preguntaros u aplicación en la indexación automática del campo lugar ya que muchas compactas vienen con GPS  y se incluye en los EXIF. Unos links:
http://www.xatakafoto.com/2007/12/01-camaras-con-gps-integrado-para-2008
http://www.xatakafoto.com/2008/10/31-plugin-para-incluir-datos-gps-en-adobe-lightroom
http://www.xatakafoto.com/2008/11/17-holux-m-241-geoposiciona-tus-fotos-low-cost
http://www.xatakafoto.com/2007/12/30-atp-photo-finder-datos-gps-en-nuestras-fotos

Sigo con atención vuestro blog! un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, en primer lugar, enhorabuena por la ponencia en Girona, estuvo<br />
muy interesante. El geoposicionamiento me parece una pasada. Respecto a lo que comentais de las cámaras con GPS estuve a punto de preguntaros u aplicación en la indexación automática del campo lugar ya que muchas compactas vienen con GPS  y se incluye en los EXIF. Unos links:<br />
<a href="http://www.xatakafoto.com/2007/12/01-camaras-con-gps-integrado-para-2008" rel="nofollow">http://www.xatakafoto.com/2007/12/01-camaras-con-gps-integrado-para-2008</a><br />
<a href="http://www.xatakafoto.com/2008/10/31-plugin-para-incluir-datos-gps-en-adobe-lightroom" rel="nofollow">http://www.xatakafoto.com/2008/10/31-plugin-para-incluir-datos-gps-en-adobe-lightroom</a><br />
<a href="http://www.xatakafoto.com/2008/11/17-holux-m-241-geoposiciona-tus-fotos-low-cost" rel="nofollow">http://www.xatakafoto.com/2008/11/17-holux-m-241-geoposiciona-tus-fotos-low-cost</a><br />
<a href="http://www.xatakafoto.com/2007/12/30-atp-photo-finder-datos-gps-en-nuestras-fotos" rel="nofollow">http://www.xatakafoto.com/2007/12/30-atp-photo-finder-datos-gps-en-nuestras-fotos</a></p>
<p>Sigo con atención vuestro blog! un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Libredeacido.com &#187; GPS Cycle + HTC Diamond - Por el buen camino en GeoSetter para Windows -  Ya no hay excusa para no geolocalizar tus fotos.</title>
		<link>http://www.libredeacido.com/blog/?p=38#comment-23</link>
		<author>Libredeacido.com &#187; GPS Cycle + HTC Diamond - Por el buen camino</author>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 23:51:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.libredeacido.com/blog/?p=38#comment-23</guid>
		<description>[...] enlazar los datos del GPS con la foto mediante la fecha y hora de captura…(por ejemplo con Geosetter) ¡pues ya tendrías tu fotografía geoposicionada [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] enlazar los datos del GPS con la foto mediante la fecha y hora de captura…(por ejemplo con Geosetter) ¡pues ya tendrías tu fotografía geoposicionada [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Libredeacido.com &#187; Microfilm - Equilibrado de microcopias. en Microfilm - Condiciones de conservación del microfilm con base de Poliester.</title>
		<link>http://www.libredeacido.com/blog/?p=109#comment-22</link>
		<author>Libredeacido.com &#187; Microfilm - Equilibrado de microcopias.</author>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 23:29:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.libredeacido.com/blog/?p=109#comment-22</guid>
		<description>[...] Antes de cerrar los recipientes o sellar las cajas, las microcopias deben equilibrarse con la atmósfera que las rodea. Esta atmósfera debe mantenerse entre los límites de humedad relativa y de temperatura especificada en las recomendaciones ISO para el almacenamiento de películas de sales de plata (Ver imagen-resumen). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Antes de cerrar los recipientes o sellar las cajas, las microcopias deben equilibrarse con la atmósfera que las rodea. Esta atmósfera debe mantenerse entre los límites de humedad relativa y de temperatura especificada en las recomendaciones ISO para el almacenamiento de películas de sales de plata (Ver imagen-resumen). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de SEDIC - Blog &#187; Archivo del weblog &#187; Fondos invisibles y colecciones en peligro: dos caras de un mismo problema en Jornada Profesional - “FONDOS INVISIBLES, COLECCIONES EN PELIGRO”. Presentación</title>
		<link>http://www.libredeacido.com/blog/?p=94#comment-19</link>
		<author>SEDIC - Blog &#187; Archivo del weblog &#187; Fondos invisibles y colecciones en peligro: dos caras de un mismo problema</author>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 13:11:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.libredeacido.com/blog/?p=94#comment-19</guid>
		<description>[...] (22/05/2008): El audio de la presentación de la Jornada puede escucharse en el blog Libre de ácido.   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] (22/05/2008): El audio de la presentación de la Jornada puede escucharse en el blog Libre de ácido.   [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Libredeacido.com &#187; Jornada Profesional - “FONDOS INVISIBLES, COLECCIONES EN PELIGRO”. Presentación en &#8220;Fondos Invisibles, Colecciones en Peligro&#8221;  - Jornada Profesional</title>
		<link>http://www.libredeacido.com/blog/?p=84#comment-18</link>
		<author>Libredeacido.com &#187; Jornada Profesional - “FONDOS INVISIBLES, COLECCIONES EN PELIGRO”. Presentación</author>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 13:54:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.libredeacido.com/blog/?p=84#comment-18</guid>
		<description>[...] de Recoletos, 20, Madrid), que se presentaba bajo la introducción que citamos y con el siguiente programa. El patrimonio documental es una de las riquezas culturales de un país, y su amplitud va mucho [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de Recoletos, 20, Madrid), que se presentaba bajo la introducción que citamos y con el siguiente programa. El patrimonio documental es una de las riquezas culturales de un país, y su amplitud va mucho [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de &#187; Más allá de las imágenes Gigapíxel - Gigapan en Global Connection Project en En busca de los límites, imágenes de 4 Gigapíxeles - Gigapixel Project</title>
		<link>http://www.libredeacido.com/blog/?p=10#comment-14</link>
		<author>&#187; Más allá de las imágenes Gigapíxel - Gigapan en Global Connection Project</author>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 09:50:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.libredeacido.com/blog/?p=10#comment-14</guid>
		<description>[...] conocíamos el Gigapixel Project, que nos permitía explorar imágenes gigantescas en Google [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] conocíamos el Gigapixel Project, que nos permitía explorar imágenes gigantescas en Google [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de &#187; Gadgets GPS para geolocalizar tus fotografías. en GeoSetter para Windows -  Ya no hay excusa para no geolocalizar tus fotos.</title>
		<link>http://www.libredeacido.com/blog/?p=38#comment-13</link>
		<author>&#187; Gadgets GPS para geolocalizar tus fotografías.</author>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 10:57:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.libredeacido.com/blog/?p=38#comment-13</guid>
		<description>[...] Aunque no son novedad, quiero dejar una reseña a un par de &#8220;gadgets&#8221; que intentan abrir camino a las soluciones que se aplicarán para añadir etiquetas de geolocalización a las fotografias que hacemos en nuestros viajes. No son una mala solución cuando el destino no nos es familiar y no disponemos de mucho tiempo para &#8220;ubicarnos&#8221; mientras hacemos nuestras fotos. Si no tenemos problemas con nuestro sentido de la ubicación y la orientación, tenemos soluciones &#8220;sólo software&#8221; para añadir dichas etiquetas, como vimos hace poco aquí mismo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Aunque no son novedad, quiero dejar una reseña a un par de &#8220;gadgets&#8221; que intentan abrir camino a las soluciones que se aplicarán para añadir etiquetas de geolocalización a las fotografias que hacemos en nuestros viajes. No son una mala solución cuando el destino no nos es familiar y no disponemos de mucho tiempo para &#8220;ubicarnos&#8221; mientras hacemos nuestras fotos. Si no tenemos problemas con nuestro sentido de la ubicación y la orientación, tenemos soluciones &#8220;sólo software&#8221; para añadir dichas etiquetas, como vimos hace poco aquí mismo. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Properazzi Media Centre &#187; Blog Archive &#187; Libre de Acido - PROPERAZZI: Intervención en Concurso Start Up 2.0 Semifinales en PROPERAZZI. Intervención en Concurso Start Up 2.0. Semifinales</title>
		<link>http://www.libredeacido.com/blog/?p=18#comment-4</link>
		<author>Properazzi Media Centre &#187; Blog Archive &#187; Libre de Acido - PROPERAZZI: Intervención en Concurso Start Up 2.0 Semifinales</author>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 18:18:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.libredeacido.com/blog/?p=18#comment-4</guid>
		<description>[...] 20/09/07 Libre de Acido - PROPERAZZI: Intervención en Concurso Start Up 2.0 Semifinales [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 20/09/07 Libre de Acido - PROPERAZZI: Intervención en Concurso Start Up 2.0 Semifinales [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de &#187; Google Earth 4.2 - Nuevas posibilidades con KML 2.2 en Google Earth incluye un Huevo de Pascua en su última versión.</title>
		<link>http://www.libredeacido.com/blog/?p=7#comment-3</link>
		<author>&#187; Google Earth 4.2 - Nuevas posibilidades con KML 2.2</author>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 23:00:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.libredeacido.com/blog/?p=7#comment-3</guid>
		<description>[...] 2.2 viene cargado de novedades más o menos evidentes, después de lo mucho que dió que hablar el simulador de vuelo, parece que la blogosfera empieza a hacerse eco de otras novedades más suculentas y con muchas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 2.2 viene cargado de novedades más o menos evidentes, después de lo mucho que dió que hablar el simulador de vuelo, parece que la blogosfera empieza a hacerse eco de otras novedades más suculentas y con muchas [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Julián Inza en Preguntas frecuentes sobre factura electrónica y digitalización certificada</title>
		<link>http://www.libredeacido.com/blog/?p=4#comment-2</link>
		<author>Julián Inza</author>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 23:45:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.libredeacido.com/blog/?p=4#comment-2</guid>
		<description>Parece extraido de http://inza.wordpress.com/2007/06/26/preguntas-frecuentes-sobre-factura-electronica-y-digitalizacion-certificada/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece extraido de <a href="http://inza.wordpress.com/2007/06/26/preguntas-frecuentes-sobre-factura-electronica-y-digitalizacion-certificada/" rel="nofollow">http://inza.wordpress.com/2007/06/26/preguntas-frecuentes-sobre-factura-electronica-y-digitalizacion-certificada/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
